2016/08/07
NEW OPEN 8/7(日)彰化員林店 隆重開幕
彰化的朋友們久等了~眾所矚目的大創百貨,終於在彰化員林火車站旁開設門市!
有琳瑯滿目豐富多樣的商品,還有各種日本高人氣的商品也旋風抵台囉~
歡迎前往門市參觀選購,找尋購物的驚喜與喜樂~
大創百貨期待您的蒞臨與光顧!
§ 營業時間:11:00-22:00
§ 地 址:彰化縣員林市中山路二段19號
2016/08/03
New open 8/1(一 ) 台北東興家樂福店 盛大開幕
大創百貨東興家樂福店於8/1(一)正式開幕,歡迎您前往支持與惠顧,我們將竭誠為您服務!
§ 營業時間:10:00-22:00
§ 聯絡電話:02-87682718
§ 地 址:台北市信義區東興路45號B1
2016/07/29
大創 X HAPPY GO卡友 消費月月抽得獎名單公佈
大創 X HAPPY GO卡友 好禮雙重送活動,消費月月抽得獎名單公佈,恭喜所有得獎者!!!
活動詳情請見➡6/15-8/31 大創HAPPY GO卡 年中限時優惠
| 抽獎日期:2016/7/28 | |||
| 10,000點 得獎名單 | |||
| HAPPY GO卡號 | 消費門市 | HAPPY GO卡號 | 消費門市 |
| 200********82 | 大直愛買 | 200********38 | 台北南西 |
| 1,000點數 得獎名單 | |||
| HAPPY GO卡號 | 消費門市 | HAPPY GO卡號 | 消費門市 |
| 200********68 | 台北站前 | 201********40 | 台北南西 |
| 200********17 | 士林中正 | 200********41 | 板橋府中 |
| 232********09 | 宜蘭羅東 | 232********21 | 嘉義民族 |
| 232********90 | 台中逢甲 | 201********64 | 桃園楊梅 |
| 232********92 | 士林中正 | 210********93 | 中壢站前 |
| 299********10 | 大直愛買 | 200********21 | 大直愛買 |
| 200********85 | 大直愛買 | 230********67 | 基隆仁二 |
| 200********43 | 士林中正 | 200********38 | 高雄愛買 |
| 207********95 | 雲林斗六 | 299********73 | 中壢中原 |
| 232********52 | 福科愛買 | 200********89 | 中港愛買 |
| 100點數 得獎名單 | |||
| HAPPY GO卡號 | 消費門市 | HAPPY GO卡號 | 消費門市 |
| 232********64 | 中港愛買 | 299********26 | 大直愛買 |
| 200********27 | 基隆仁二 | 200********85 | 中壢中原 |
| 201********67 | 桃園愛買 | 200********97 | 福科愛買 |
| 232********00 | 嘉義民族 | 200********21 | 板橋府中 |
| 221********36 | 桃園愛買 | 200********25 | 台北站前 |
| 201********75 | 中港愛買 | 232********95 | 嘉義民族 |
| 232********54 | 士林中正 | 230********46 | 桃園愛買 |
| 232********04 | 中港愛買 | 200********46 | 中港愛買 |
| 200********41 | 士林中正 | 200********60 | 慶城 |
| 200********14 | 福科愛買 | 230********32 | 桃園楊梅 |
| 200********29 | 雲林斗六 | 200********10 | 中壢中原 |
| 200********96 | 慶城 | 200********27 | 台北站前 |
| 200********46 | 桃園愛買 | 200********07 | 高雄愛買 |
| 201********67 | 桃園中正 | 207********69 | 嘉義民族 |
| 200********44 | 台中逢甲 | 200********87 | 雲林斗六 |
| 230********24 | 桃園楊梅 | 200********82 | 台北站前 |
| 232********52 | 雲林斗六 | 200********78 | 板橋府中 |
| 230********31 | 中港愛買 | 200********35 | 大直愛買 |
| 200********04 | 台北南西 | 207********84 | 台中逢甲 |
| 200********68 | 台中逢甲 | 200********86 | 中壢站前 |
| 232********16 | 福科愛買 | 200********16 | 中港愛買 |
| 200********28 | 大直愛買 | 200********63 | 中壢站前 |
| 200********41 | 板橋府中 | 230********05 | 台北威力 |
| 200********89 | 樹林 | 201********92 | 福科愛買 |
| 201********21 | 中壢站前 | 200********13 | 台中逢甲 |
| 抽獎日期:2016/9/1 | |||
| 10,000點 得獎名單 | |||
| HAPPY GO卡號 | 消費門市 | HAPPY GO卡號 | 消費門市 |
| 201********60 | 桃園愛買 | 207********10 | 樹林 |
| 1,000點數 得獎名單 | |||
| HAPPY GO卡號 | 消費門市 | HAPPY GO卡號 | 消費門市 |
| 201********37 | 士林中正 | 200********85 | 中港愛買 |
| 210********19 | 福科愛買 | 232********26 | 板橋府中 |
| 230********96 | 台北威力 | 200********14 | 台北威力 |
| 200********84 | 桃園楊梅 | 200********50 | 台中逢甲 |
| 222********37 | 台北南西 | 200********31 | 台北南西 |
| 200********93 | 福科愛買 | 210********94 | 板橋府中 |
| 200********84 | 桃園愛買 | 201********10 | 彰化員林 |
| 200********47 | 中壢站前 | 200********37 | 彰化員林 |
| 201********86 | 士林中正 | 200********16 | 士林中正 |
| 200********42 | 慶城 | 200********71 | 樹林 |
| 100點數 得獎名單 | |||
| HAPPY GO卡號 | 消費門市 | HAPPY GO卡號 | 消費門市 |
| 200********69 | 慶城 | 200********97 | 慶城 |
| 200********58 | 桃園楊梅 | 210********49 | 高雄愛買 |
| 200********31 | 台中逢甲 | 200********70 | 桃園愛買 |
| 230********07 | 中港愛買 | 200********04 | 台北站前 |
| 200********85 | 大直愛買 | 200********44 | 台北南西 |
| 200********24 | 大直愛買 | 210********58 | 台北南西 |
| 200********27 | 慶城 | 299********74 | 大直愛買 |
| 232********63 | 台北南西 | 232********91 | 汐止 |
| 230********29 | 彰化員林 | 200********39 | 板橋府中 |
| 200********49 | 士林中正 | 200********87 | 台中逢甲 |
| 200********67 | 桃園中正 | 201********09 | 台北威力 |
| 200********35 | 士林中正 | 200********55 | 台北站前 |
| 232********80 | 板橋府中 | 230********72 | 台北南西 |
| 200********55 | 台北站前 | 210********00 | 士林中正 |
| 201********66 | 汐止 | 232********02 | 台中逢甲 |
| 200********71 | 台中逢甲 | 200********39 | 桃園中正 |
| 299********15 | 基隆仁二 | 232********55 | 台北南西 |
| 232********49 | 澎湖 | 201********60 | 彰化員林 |
| 299********38 | 台北站前 | 200********88 | 台中逢甲 |
| 200********29 | 板橋府中 | 200********82 | 中壢中原 |
| 200********67 | 桃園楊梅 | 299********71 | 中壢站前 |
| 221********75 | 中壢中原 | 201********55 | 桃園中正 |
| 201********15 | 台北南西 | 232********95 | 台北站前 |
| 210********90 | 中壢站前 | 299********98 | 台北站前 |
| 200********80 | 士林中正 | 200********09 | 彰化員林 |
注意事項:點數將於得獎名單公佈後10個工作天內入點完成。

